ここでは圧着スリーブのサイズと電線抱合範囲を一覧にしています。内容については日本産業規格(JIS)の「銅線用裸圧着スリーブ(JIS C 2806:2003)」を引用しています。
直線突合せ用スリーブ(B形スリーブ)
接続する電線のサイズが、表の電線抱合範囲内に収まるように選定します。
サイズ | 電線抱合範囲(㎟) |
1.25 | 0.25〜1.65 |
2 | 1.04〜2.63 |
5.5 | 2.63〜6.64 |
8 | 6.64〜10.52 |
14 | 10.52〜16.78 |
22 | 16.78〜26.66 |
サイズ | 電線抱合範囲(㎟) |
38 | 26.66〜42.42 |
60 | 42.42〜60.57 |
100 | 96.3〜117.2 |
150 | 117.2〜152.05 |
200 | 192.6〜242.27 |
325 | 242.27〜325.0 |
直線重合せ用スリーブ(P形スリーブ)
接続する電線のサイズの合計が、表の電線抱合範囲内に収まるように選定します。
サイズ | 電線抱合範囲(㎟) |
2 | 1.04〜2.63 |
5.5 | 2.63〜6.64 |
8 | 6.64〜10.52 |
14 | 10.52〜16.78 |
22 | 16.78〜26.66 |
38 | 26.66〜42.42 |
60 | 42.42〜60.57 |
サイズ | 電線抱合範囲(㎟) |
70 | 60.57〜76.28 |
80 | 76.28〜96.3 |
100 | 96.3〜117.2 |
150 | 117.2〜152.05 |
180 | 152.05〜192.6 |
200 | 192.6〜242.27 |
325 | 242.27〜325.0 |
終端重合せ用スリーブ(E形スリーブ、リングスリーブ)
同一電線の場合
サイズ | 電線サイズ | 本数 |
小(1.6×2) | 1.6㎜又は2㎟ | 2 |
小 | 1.6㎜又は2㎟ | 3~4 |
小 | 2.0㎜又は3.5㎟ | 2 |
中 | 1.6㎜又は2㎟ | 5~6 |
中 | 2.0㎜又は3.5㎟ | 3~4 |
中 | 2.6㎜又は5.5㎟ | 2 |
サイズ | 電線サイズ | 本数 |
大 | 1.6㎜又は2㎟ | 7 |
大 | 2.0㎜又は3.5㎟ | 5 |
大 | 2.6㎜又は5.5㎟ | 3 |
異なる電線の場合
サイズ | 電線1 | 電線2 | 電線3 |
小(1.6×2) | 1.6㎜×1 | 0.75㎟×1 | – |
小(1.6×2) | 1.6㎜×2 | 0.75㎟×1 | – |
小 | 2.0㎜×1 | 1.6㎜×1~2 | – |
中 | 2.0㎜×1 | 1.6㎜×3~5 | – |
中 | 2.0㎜×2 | 1.6㎜×1~3 | – |
中 | 2.0㎜×3 | 1.6㎜×1 | – |
中 | 2.6㎜×1 | 1.6㎜×1~3 | – |
中 | 2.6㎜×1 | 2.0㎜×1~2 | – |
中 | 2.6㎜×2 | 1.6㎜×1 | – |
中 | 2.6㎜×1 | 2.0㎜×1 | 1.6㎜×1~2 |
サイズ | 電線1 | 電線2 | 電線3 |
大 | 2.0㎜×1 | 1.6㎟×6 | – |
大 | 2.0㎜×2 | 1.6㎟×4 | – |
大 | 2.0㎜×3 | 1.6㎜×2 | – |
大 | 2.0㎜×4 | 1.6㎜×1 | – |
大 | 2.6㎜×1 | 2.0㎜×3 | – |
大 | 2.6㎜×2 | 1.6㎜×2 | – |
大 | 2.6㎜×2 | 2.0㎜×1 | – |
大 | 2.6㎜×1 | 2.0㎜×2 | 1.6㎜×1 |
※電線1+電線2+電線3の組合せです。
コメント